Jamies Size Chart
Jamies Size Chart (Body Measurements)
*all measurements are in inches
Jamies Woman Size Chart
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18 | 20 |
| US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
| SHOULDER | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| BUST | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| WAIST | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| HIP | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Jamies Man Size Chart
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 28 | 30 | 32 | 34-36 | 38 | 40 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34-36 | 38 | 40 |
| SHOULDER | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
| CHEST | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| WAIST | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| HIP | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Need additional help? Get assistance regarding size or in selecting the best style for a particular body type.
Click HERE or WhatsApp us at +91 9153535340.
Click HERE or WhatsApp us at +91 9153535340.